CV Constant Voltage Series
Constant-voltage 12/24V power for strip, cove and facade lighting with the full dimming matrix.
01Models & ratings
| Model | Key ratings |
|---|---|
| DZ-CVM100 | 【CONFIRM 参数来源】 |
| DZ-CVX1500 6+1 | 【CONFIRM 参数来源】 |
Ratings publish only with a verifiable source (truth gate). Datasheets land in resources after engineering review.
02Product photos & specifications
LED strip power (CMLH)
| Model | Input | Out V | Out A | Size (mm) | Efficiency | Energy saving/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLH10012VA | 110~240V | 12V | 7.5A | 126*49.2*26 | 91~93% | 9KW |
| CMLH10024VA | 110~240V | 24V | 4.2A | 126*49.2*26 | 93~95% | 9KW |
| CMLH20012VA | 110~240V | 12V | 15A | 175.5*49.2*26 | 91~93% | 18KW |
| CMLH20024VA | 110~240V | 24V | 8.3A | 175.5*49.2*26 | 93~95% | 18KW |
| CMLH30012VA | 110~240V | 12V | 22.5A | 202*62.3*26 | 91~93% | 27KW |
| CMLH30024VA | 110~240V | 24V | 12.5A | 202*62.3*26 | 93~95% | 27KW |
| CMLH30012VB | 110~240V | 12V | 22.5A | 202*62.3*26 | 91~93% | 27KW |
| CMLH30024VB | 110~240V | 24V | 12.5A | 202*62.3*26 | 93~95% | 27KW |
| CMLH40012VA | 110~240V | 12V | 30A | 242*62.3*26 | 91~93% | 36KW |
| CMLH40024VA | 110~240V | 24V | 16.7A | 242*62.3*26 | 93~95% | 36KW |
Slim strip power (QHLH)
| Model | Input | Out V | Out A | Size (mm) | Efficiency | Energy saving/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QHLH4012VA | 110~240V | 12V | 3.3A | 105.5*26.5*21.6 | 91~93% | 4KW |
| QHLH4024VA | 110~240V | 24V | 1.6A | 105.5*26.5*21.6 | 93~95% | 4KW |
| QHLH6012VA | 110~240V | 12V | 5A | 132.5*26.5*21.6 | 91~93% | 5KW |
| QHLH6024VA | 110~240V | 24V | 2.5A | 132.5*26.5*21.6 | 93~95% | 5KW |
| QHLH12012VA | 110~240V | 12V | 10A | 216.8*26.5*21.9 | 91~93% | 11KW |
| QHLH12024VA | 110~240V | 24V | 5A | 216.8*26.5*21.9 | 93~95% | 11KW |
Rain-proof half-potted (JHPS)
| Model | Input | Out V | Out A | Size (mm) | Cooling | Efficiency | Operating temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHPS20012A | 110~240V | 12V | 15A | 160*106*40 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS20024A | 110~240V | 24V | 8.3A | 160*106*40 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS24012A | 110~240V | 12V | 18A | 160*106*40 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS24024A | 110~240V | 24V | 10A | 160*106*40 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS30012A | 110~240V | 12V | 22.5A | 183*113*35 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS30024A | 110~240V | 24V | 12.5A | 183*113*35 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS36012A | 110~240V | 12V | 27A | 183*113*35 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS36024A | 110~240V | 24V | 15A | 183*113*35 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS36012A1 | 110~240V | 12V | 27A | 200*124.6*43.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS36024A1 | 110~240V | 24V | 15A | 200*124.6*43.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS40012A | 110~240V | 12V | 30A | 183*113*35 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS40024A | 110~240V | 24V | 16.7A | 183*113*35 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| JHPS90012A | 110~240V | 12V | 63A | 200*124.6*43.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| JHPS90024A | 110~240V | 24V | 35A | 200*124.6*43.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
Lightbox series (SCMLH)
| Model | Input | Out V | Out A | Size (mm) | Cooling | Efficiency | Operating temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMLH10012A | 110~240V | 12V | 7.5A | 145*53*21.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| SCMLH10024A | 110~240V | 24V | 4.2A | 145*53*21.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| SCMLH15012A | 110~240V | 12V | 11.2A | 168*53*21.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| SCMLH15024A | 110~240V | 24V | 6.3A | 168*53*21.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| SCMLH20012A | 110~240V | 12V | 15A | 235*53*21.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| SCMLH20024A | 110~240V | 24V | 8.3A | 235*53*21.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| SCMLH30012A | 110~240V | 12V | 22.5A | 308*53*21.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| SCMLH30024A | 110~240V | 24V | 12.5A | 308*53*21.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
| SCMLH40012A | 110~240V | 12V | 30A | 373*53*21.5 | Natural convection | 91~93% | -25~50°C |
| SCMLH40024A | 110~240V | 24V | 16.7A | 373*53*21.5 | Natural convection | 93~95% | -25~50°C |
Certification status is marked per model (badges shown only where certified); for unmarked models please confirm via inquiry — all products are supplied per target market.
Specs transcribed from the factory specification sheets (SHA-256 archived for traceability). The CMLH family is the GaN high-efficiency line. Datasheet PDFs land in resources when available.